Krómozott köracél – 20MnV6
| Méret | Megnevezés | Ár (nettó) | Készlet | |
|---|---|---|---|---|
| Ø 10 mm | Krómozott köracél 10f7 20MnV6 | 6 Ft/mm | 21 256 mm | Részletek |
| Ø 12 mm | Krómozott köracél 12f7 20MnV6 | 6 Ft/mm | 30 171 mm | Részletek |
| Ø 14 mm | Krómozott köracél 14f7 20MnV6 | 6.5 Ft/mm | 25 044 mm | Részletek |
| Ø 15 mm | Krómozott köracél 15f7 20MnV6 | 6 Ft/mm | 129 786 mm | Részletek |
| Ø 16 mm | Krómozott köracél 16f7 20MnV6 | 6 Ft/mm | 695 164 mm | Részletek |
| Ø 18 mm | Krómozott köracél 18f7 20MnV6 | 7.5 Ft/mm | 33 664 mm | Részletek |
| Ø 19.05 mm | Krómozott köracél 19,05f7 20MnV6 (0,75") | 25 Ft/mm | 1200 mm | Részletek |
| Ø 20 mm | Krómozott köracél 20f7 20MnV6 | 7.5 Ft/mm | 511 219 mm | Részletek |
| Ø 22 mm | Krómozott köracél 22f7 20MnV6 | 7.5 Ft/mm | 39 762 mm | Részletek |
| Ø 24 mm | Krómozott köracél 24f7 20MnV6 | 10 Ft/mm | 7844 mm | Részletek |
| Ø 25 mm | Krómozott köracél 25f7 20MnV6 | 9.5 Ft/mm | 107 739 mm | Részletek |
| Ø 25.4 mm | Krómozott köracél 25,4f7 20MnV6 (1") | 12.5 Ft/mm | 12 340 mm | Részletek |
| Ø 26 mm | Krómozott köracél 26f7 20MnV6 | 20 Ft/mm | 2814 mm | Részletek |
| Ø 28 mm | Krómozott köracél 28f7 20MnV6 | 12.5 Ft/mm | 30 256 mm | Részletek |
| Ø 30 mm | Krómozott köracél 30f7 20MnV6 | 15 Ft/mm | 50 252 mm | Részletek |
| Ø 31.75 mm | Krómozott köracél 31,75f7 20MnV6 (1,25") | 25 Ft/mm | 12 915 mm | Részletek |
| Ø 32 mm | Krómozott köracél 32f7 20MnV6 | 15 Ft/mm | 37 271 mm | Részletek |
| Ø 35 mm | Krómozott köracél 35f7 20MnV6 | 15 Ft/mm | 56 270 mm | Részletek |
| Ø 36 mm | Krómozott köracél 36f7 20MnV6 | 17.5 Ft/mm | 88 216 mm | Részletek |
| Ø 37 mm | Krómozott köracél 37f7 20MnV6 | 35 Ft/mm | 7180 mm | Részletek |
| Ø 38 mm | Krómozott köracél 38f7 20MnV6 | 22.5 Ft/mm | 32 219 mm | Részletek |
| Ø 38.1 mm | Krómozott köracél 38,1f7 20MnV6 (1,5") | 30 Ft/mm | 6870 mm | Részletek |
| Ø 40 mm | Krómozott köracél 40f7 20MnV6 | 22.5 Ft/mm | 113 843 mm | Részletek |
| Ø 42 mm | Krómozott köracél 42f7 20MnV6 | 40 Ft/mm | 6087 mm | Részletek |
| Ø 44.45 mm | Krómozott köracél 44,45f 7 20MnV6 (1,75") | 40 Ft/mm | 6439 mm | Részletek |
| Ø 45 mm | Krómozott köracél 45f7 20MnV6 | 27.5 Ft/mm | 71 045 mm | Részletek |
| Ø 46 mm | Krómozott köracél 46f7 20MnV6 | 70 Ft/mm | 6410 mm | Részletek |
| Ø 48 mm | Krómozott köracél 48f7 20MnV6 | 50 Ft/mm | 6734 mm | Részletek |
| Ø 50 mm | Krómozott köracél 50f7 20MnV6 | 35 Ft/mm | 135 611 mm | Részletek |
| Ø 50.8 mm | Krómozott köracél 50,8f7 20MnV6 (2") | 55 Ft/mm | 12 949 mm | Részletek |
| Ø 52 mm | Krómozott köracél 52f7 20MnV6 | 60 Ft/mm | 14 257 mm | Részletek |
| Ø 55 mm | Krómozott köracél 55f7 20MnV6 | 40 Ft/mm | 16 182 mm | Részletek |
| Ø 56 mm | Krómozott köracél 56f7 20MnV6 | 47.5 Ft/mm | 11 943 mm | Részletek |
| Ø 57.15 mm | Krómozott köracél 57,15f7 20MnV6 (2,25") | 60 Ft/mm | 10 505 mm | Részletek |
| Ø 60 mm | Krómozott köracél 60f7 20MnV6 | 50 Ft/mm | 96 129 mm | Részletek |
| Ø 63 mm | Krómozott köracél 63f7 20MnV6 | 55 Ft/mm | 21 694 mm | Részletek |
| Ø 63.5 mm | Krómozott köracél 63,5f7 20MnV6 (2,5") | 75 Ft/mm | 4670 mm | Részletek |
| Ø 65 mm | Krómozott köracél 65f7 20MnV6 | 55 Ft/mm | 18 879 mm | Részletek |
| Ø 68 mm | Krómozott köracél 68f7 20MnV6 | 80 Ft/mm | 4539 mm | Részletek |
| Ø 70 mm | Krómozott köracél 70f7 20MnV6 | 60 Ft/mm | 79 616 mm | Részletek |
Az árak nettóak (0% ÁFA · fordított adózás). A készlet tájékoztató.